Vážíme bez váhy
Pro jednodušší orientaci a pro rychlejší přípravu jídla lze využít tabulky uvedených hmotností surovin. Stále opakované suroviny se rychle naučíte.
| 1 lžička | 1 lžíce | |
| Cukr | 5g | 25g | 
| Sůl | 5g | 20g | 
| Mouka | 6g | 22g | 
| škrob | 10g | 30g | 
| Kakaový prášek | 7g | 25g | 
| Krupice | 4g | 20g | 
| 1 lžička | 1 lžíce | |
| Olej | 5g | 20g | 
| Mléko | 5g | 20g | 
| Smetana | 6g | 25g | 
| Kečup | 8g | 20g | 
| Med, marmeláda | 5g | 15g | 
| Margarín | 5g | 15g | 
| Tvaroh | 8g | 25g | 
| 1 lžička | 1 lžíce | |
| Paprika koření | 1g | |
| Drcený kmín | 5g | |
| Skořice | 2,5g | |
| Máslo | 30g | |
| Sádlo | 30g | 
| 1 kus | |
| Rohlík | 40g | 
| Pufované, extrudované pečivo | 10g | 
| Vejce | 50g | 
| Jogurt | 120-150g | 
| Jablko | 100-200g | 
| Banán | 120g | 
| Paprika, rajče | 70g | 
| 1 plátek/krajíc | |
| Chléb pšenično-žitný | 75g | 
| Chléb celozrnný | 30g | 
| Tvrdý sýr | 20g | 
| Šunka | 20g | 
| Tvrdý salám | 5g | 
| 1 šálek | |
| Mouka | 80g | 
| Cukr | 95g | 
| Rýže | 120g | 
| Tekutiny | 125ml | 
| Cereálie | 30g |